示意图技术参数节距=71.4mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"35系列-两侧可......
示意图
技术参数
节距=71.4mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
35系列-两侧可打开
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
55系列 | 55 | 50 | 75 | 79 | 70 100 125 150 200 300 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 69 | 82 | 13.5 | 6 |
55 | 60 | 75 | 89 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 79 | 92 | 13.5 | 6 | ||
55 | 75 | 75 | 104 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 94 | 107 | 13.5 | 6 | ||
55 | 90 | 75 | 119 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 109 | 122 | 13.5 | 6 | ||
55 | 100 | 75 | 129 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 119 | 132 | 13.5 | 6 | ||
55 | 125 | 75 | 154 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 144 | 157 | 13.5 | 6 | ||
55 | 150 | 75 | 179 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 169 | 182 | 13.5 | 6 | ||
55 | 175 | 75 | 204 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 194 | 207 | 13.5 | 6 | ||
55 | 200 | 75 | 229 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 30 | 219 | 232 | 13.5 | 6 |
注:打开方式Q型为不可打开型,F型为方便型