示意图 技术参数节距71.4mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"45系......
示意图
技术参数
节距71.4mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
45系列-两侧可打开
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
45系列 | 45 | 50 | 66.8 | 76.3 | 60 75 100 125 150 200 250 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 66 | 82 | 13.5 | 6 |
45 | 60 | 66.8 | 86.3 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 76 | 92 | 13.5 | 6 | ||
45 | 75 | 66.8 | 101.3 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 91 | 107 | 13.5 | 6 | ||
45 | 90 | 66.8 | 116.3 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 106 | 122 | 13.5 | 6 | ||
45 | 100 | 66.8 | 126.3 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 116 | 133 | 13.5 | 6 | ||
45 | 125 | 66.8 | 151.3 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 141 | 158 | 13.5 | 6 | ||
45 | 150 | 66.8 | 176.3 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 166 | 183 | 13.5 | 6 | ||
45 | 175 | 66.8 | 201.3 | 桥式/封闭 | 71.4 | 30 | 26 | 191 | 208 | 13.5 | 6 | ||
45 | 200 | 66.8 | 226.3 | 桥式 | 71.4 | 30 | 26 | 216 | 233 | 13.5 | 6 |
注:打开方式Q型为不可打开型,F型为方便型