示意图技术参数节距=46mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"R125150200......
示意图
技术参数
节距=46mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
R | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | 335 | 385 | 485 | 585 | 685 |
D | 200 | 220 | 270 | 325 | 365 |
K | 739 | 818 | 975 | 1132 | 1288 |
30系列-两侧可打开
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
80系列 | 80 | 100 | 107 | 148 | 200 250 300 400 500 600 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 125 | 145 | 20 | 9 |
80 | 125 | 107 | 173 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 150 | 170 | 20 | 9 | ||
80 | 150 | 107 | 198 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 175 | 195 | 20 | 9 | ||
80 | 175 | 107 | 223 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 200 | 220 | 20 | 9 | ||
80 | 200 | 107 | 248 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 225 | 245 | 20 | 9 | ||
80 | 250 | 107 | 298 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 275 | 295 | 20 | 9 | ||
80 | 300 | 107 | 348 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 325 | 345 | 20 | 9 | ||
80 | 350 | 107 | 398 | 桥式/封闭 | 100 | 35 | 66 | 375 | 395 | 20 | 9 |
注:打开方式Q型为不可打开型,F型为方便型