示意图技术参数节距=46mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"R125150200......
示意图
技术参数
节距=46mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
R | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | 335 | 385 | 485 | 585 | 685 |
D | 200 | 220 | 270 | 325 | 365 |
K | 739 | 818 | 975 | 1132 | 1288 |
65系列-两侧可打开
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
65系列 | 65 | 50 | 85 | 85 | 125 150 200 250 300 400 500 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 72 | 90 | 19 | 9 |
65 | 60 | 85 | 95 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 82 | 100 | 19 | 9 | ||
65 | 75 | 85 | 109 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 97 | 115 | 19 | 9 | ||
65 | 90 | 85 | 125 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 112 | 130 | 19 | 9 | ||
65 | 100 | 85 | 135 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 122 | 140 | 19 | 9 | ||
65 | 125 | 85 | 159 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 147 | 165 | 19 | 9 | ||
65 | 150 | 85 | 185 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 172 | 190 | 19 | 9 | ||
65 | 175 | 85 | 209 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 197 | 215 | 19 | 9 | ||
65 | 200 | 85 | 235 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 222 | 240 | 19 | 9 | ||
65 | 250 | 85 | 285 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 272 | 290 | 19 | 9 | ||
65 | 300 | 85 | 335 | 桥式/封闭 | 71.5 | 35 | 45 | 322 | 340 | 19 | 9 |
注:打开方式Q型为不可打开型,F型为方便型