示意图 技术参数节距=71.4mm,每米节数=14,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"R7......
示意图
技术参数
节距=71.4mm,每米节数=14,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 225 | 275 | 325 | 375 | 475 |
D | 160 | 180 | 195 | 235 | 300 |
K | 551 | 629 | 708 | 786 | 943 |
55系列-两侧可打开
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 节距 | A | B | C | D | R | 孔距 |
55系列 | 55 | 50 | 75 | 83 | 70 100 125 150 250 300 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 69 | 83 | 17 | 6 |
55 | 60 | 75 | 73 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 79 | 73 | 17 | 6 | ||
55 | 75 | 75 | 108 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 94 | 108 | 17 | 6 | ||
55 | 90 | 75 | 123 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 109 | 123 | 17 | 6 | ||
55 | 100 | 75 | 133 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 119 | 133 | 17 | 6 | ||
55 | 125 | 75 | 158 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 144 | 158 | 17 | 6 | ||
55 | 150 | 75 | 183 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 169 | 183 | 17 | 6 | ||
55 | 175 | 75 | 208 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 194 | 208 | 17 | 6 | ||
55 | 200 | 75 | 233 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 219 | 233 | 17 | 6 | ||
55 | 250 | 75 | 283 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 269 | 283 | 17 | 6 | ||
55 | 300 | 75 | 333 | 桥式/封闭 | 71.5 | 30 | 30 | 319 | 333 | 17 | 6 |
注:打开方式Q型为不可打开型,F型为方便型