示意图技术参数节距=71.4mm,每米节数=14,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"R7510125......
示意图
技术参数
节距=71.4mm,每米节数=14,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
R | 75 | 10 | 125 | 150 | 200 | 250 |
H | 215 | 265 | 315 | 365 | 465 | 565 |
D | 120 | 155 | 130 | 215 | 260 | 310 |
K | 519 | 598 | 676 | 755 | 912 | 1069 |
45系列-两侧可打开
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
45系列 | 45 | 50 | 65 | 77 | 60 75 100 125 150 200 250 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 68 | 84 | 16 | 6 |
45 | 60 | 65 | 87 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 78 | 94 | 16 | 6 | ||
45 | 75 | 65 | 102 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 93 | 109 | 16 | 6 | ||
45 | 90 | 65 | 117 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 108 | 124 | 16 | 6 | ||
45 | 100 | 65 | 127 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 115 | 135 | 16 | 6 | ||
45 | 125 | 65 | 152 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 143 | 160 | 16 | 6 | ||
45 | 150 | 65 | 177 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 168 | 185 | 16 | 6 | ||
45 | 175 | 65 | 202 | 桥式/封闭 | 71.5 | 24 | 26 | 193 | 210 | 16 | 6 | ||
45 | 200 | 65 | 227 | 桥式 | 71.5 | 24 | 26 | 218 | 235 | 16 | 6 | ||
45 | 250 | 65 | 277 | 桥式 | 71.5 | 24 | 26 | 268 | 285 | 16 | 6 |
注:打开方式Q型为不可打开型,F型为方便型