示意图技术参数节距=62.5mm,每米节数=16,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"R7510012......
示意图
技术参数
节距=62.5mm,每米节数=16,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 205 | 255 | 305 | 355 | 455 |
D | 130 | 155 | 180 | 205 | 255 |
K | 474 | 525 | 631 | 709 | 866 |
35系列-两侧可打开
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔径 |
35系列 | 35 | 50 | 55 | 76 | 60 75 100 125 150 200 | 桥式/封闭 | 62.5 | 24 | 26 | 66 | 78 | 17.5 | 6 |
35 | 60 | 55 | 86 | 桥式/封闭 | 62.5 | 24 | 26 | 76 | 88 | 17.5 | 6 | ||
35 | 75 | 55 | 101 | 桥式/封闭 | 62.5 | 24 | 26 | 91 | 103 | 17.5 | 6 | ||
35 | 90 | 55 | 116 | 桥式/封闭 | 62.5 | 24 | 26 | 106 | 118 | 17.5 | 6 | ||
35 | 100 | 55 | 126 | 桥式/封闭 | 62.5 | 24 | 26 | 116 | 128 | 17.5 | 6 | ||
35 | 125 | 55 | 151 | 桥式/封闭 | 62.5 | 24 | 26 | 141 | 153 | 17.5 | 6 | ||
35 | 150 | 55 | 176 | 桥式/封闭 | 62.5 | 24 | 26 | 166 | 178 | 17.5 | 6 | ||
35 | 175 | 55 | 201 | 桥式 | 62.5 | 24 | 26 | 191 | 203 | 17.5 | 6 | ||
35 | 200 | 55 | 226 | 桥式 | 62.5 | 24 | 26 | 216 | 228 | 17.5 | 6 | ||
35 | 250 | 55 | 276 | 桥式 | 62.5 | 24 | 26 | 266 | 279 | 17.5 | 6 |
注:打开方式Q型为不可打开型,F型为方便型