示意图技术参数节距=35mm,每米节数=29,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"R283848751......
示意图
技术参数
节距=35mm,每米节数=29,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
R | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 |
H | 80 | 100 | 120 | 175 | 225 |
D | 70 | 800 | 90 | 120 | 145 |
K | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 |
18系列-半封闭内侧打开
系列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 孔径 | 对应接头孔距(mm) | 接头订购型号 |
18半封闭 | 18 | 18 | 24.5 | 28 | 28 38 48 | BF.N | D=E=5.5 | A1=10 B1=7.5 C1=11.5 A2=14 B2=7.5 C2=11.5 | 18.18.BF.N.12PZ(图1) |
18 | 25 | 23.5 | 35.5 | BF.N | D=5.3 E=7.3 | A1=14 B1=7.5 C1=10 A2=19.5 B2=7.5 C2=10 | 18.25.BF.N.12PZ(图3) | ||
18 | 37 | 24.5 | 47.5 | BF.N | D=E=5 | A1=25 B1=7.5 C1=11 A2=29 B2=7.5 C2=11 | 18.37.BF.N.12PZ(图1) | ||
18 | 50 | 23.5 | 60.5 | BF.N | D=5.2 E=8 | A1=35 B1=4.5 C1=7.5 A2=35 B2=4.5 C2=7.5 | 18.50.BF.N.12PZ(图3) | ||
18桥式不开 | 18 | 25 | 23 | 36 | B | D=E=5.2 | A1=14.5 B1=7.5 C1=10 A2=14.5 B2=6.5 C2=10 | 18.25.B.12PZ(图3) | |
18 | 37 | 23 | 47.5 | B | D=5.3 E=9.6 | A1=20 B1=7 A2=20 B2=7 | 18.37.B.12PZ(图2) | ||
18桥式外开 | 18 | 25 | 23.5 | 35 | WK | D=5.3 E=7.3 | A1=14.5 B1=7.5 C1=10 A2=19.5 B2=7.5 C2=10 | 18.25.WK.12PZ(图1) |
注:Q型为不可打开型,BF.N型为半封闭侧打开