示意图技术参数节距=16.7mm,每米节数=59,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"微型10系列系列......
示意图
技术参数
节距=16.7mm,每米节数=59,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
微型10系列
系列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 孔径 | 对应接头孔距(mm) | 接头订购型号 |
5系列 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | B | D=E=2.3 | B=4 C=8 | 5.5.B12PZ(图1) |
7系列 | 7 | 7 | 10 | 12.1 | 15 | B | D=4.3 E=3 | A=0 B=5 C=8 | 7.7.B.12PZ(图1) |
10系列桥式 | 10 | 10 | 13.6 | 18.3 | 18 28 38 | B | D=E=3.2 | A=0 B=3.6 C=8 | 10.10.B.12PZ(图1) |
10 | 11 | 14.6 | 17 | W | D=E=3.6 | A=7 B=4 C=8 | 10.11.W.12PZ(图2) | ||
10 | 15 | 14.6 | 22.3 | W | D=E=3.5 | A=10 B=4 C=8 | 10.15.W.12PZ(图2) | ||
10 | 20 | 14.6 | 27.5 | W | D=E=3.4 | A=12 B=4 C=8 | 10.20.W.12PZ(图2) | ||
10 | 30 | 14.6 | 37.5 | W | D=E=3.4 | A=22 B=4 C=8 | 10.30.W.12PZ(图2) | ||
10系列半封闭 | 10 | 15 | 15.1 | 22.5 | B | D=3.5 E=6.9 | B=7 C=10 | 10.15.B.12PZ(图1) |
注:打开放式B为不可打开型,W为外开型,不需要打开直接可装拆电缆