示意图技术参数节距=22mm,每米节数=45,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"R28H76D60K......
示意图
技术参数
节距=22mm,每米节数=45,链长=S/2+K,S=行程距离,K=π.R+"安全量"
R | 28 |
H | 76 |
D | 60 |
K | 130 |
15系列-桥式外开
系列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 孔径 | 对应接头孔距(mm) | 接头订购型号 |
15系列桥式外开 | 15 | 15 | 20 | 24 | 28 38 48 | W | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=12 C2=8 | 15.15.WK.12PZ(图1) |
15 | 20 | 20 | 29 | W | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=7 C2=8 | 15.20.WK.12PZ(图1) | ||
15 | 30 | 20 | 39 | W | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=8 C=9 | 15.30.WK.12PZ(图2) | ||
15系列桥式不开 | 15 | 20 | 20 | 29 | W | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=7 C2=8 | 15.20.WK.12PZ(图1) | |
15 | 30 | 20 | 39 | W | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=8 C=9 | 15.30.WK.12PZ(图2) | ||
15系列半封闭 | 15 | 15 | 19.5 | 23 | 28 38 48 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=12 C2=8 | 15.15.BF.N.12PZ(图1) |
15 | 20 | 19.5 | 28 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=7 C2=8 | 15.20.BF.N.12PZ(图1) | ||
15 | 30 | 19.5 | 38 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=8 C=9 | 15.30.BF.N.12PZ(图2) | ||
15 | 40 | 19.5 | 49 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=7 C=7 | 15.40.BF.N.12PZ(图3) | ||
15系列半封闭不开 | 15 | 15 | 19.5 | 23 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=12 C2=8 | 15.15.BF.B.12PZ(图1) |
注:打开方式W为外开型,需打开装拆电缆